| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) |
|---|---|---|---|---|
2026
|
136 | 1,556 | 44 | 282 |
Marzo 2026
|
5 | 67 | 3 | 259 |
Febrero 2026
|
64 | 799 | 19 | 282 |
Enero 2026
|
67 | 690 | 22 | 258 |
2025
|
889 | 11,118 | 453 | 801 |
Diciembre 2025
|
43 | 648 | 22 | 255 |
Noviembre 2025
|
60 | 896 | 16 | 271 |
Octubre 2025
|
62 | 941 | 15 | 254 |
Septiembre 2025
|
88 | 970 | 17 | 106 |
Agosto 2025
|
90 | 1,081 | 23 | 66 |
Julio 2025
|
94 | 1,202 | 30 | 29 |
Junio 2025
|
79 | 1,099 | 36 | 37 |
Mayo 2025
|
100 | 1,380 | 90 | 97 |
Abril 2025
|
84 | 911 | 57 | 801 |
Marzo 2025
|
62 | 686 | 48 | 52 |
Febrero 2025
|
57 | 630 | 38 | 77 |
Enero 2025
|
70 | 674 | 61 | 80 |
2024
|
1,005 | 9,069 | 417 | 292 |
Diciembre 2024
|
53 | 726 | 40 | 86 |
Noviembre 2024
|
115 | 1,138 | 33 | 106 |
Octubre 2024
|
140 | 1,238 | 13 | 64 |
Septiembre 2024
|
135 | 1,337 | 21 | 292 |
Agosto 2024
|
77 | 1,027 | 40 | 38 |
| 2024-08-01 | 2 | 14 | 4 | 28 |
| 2024-08-02 | 0 | 10 | 2 | 21 |
| 2024-08-03 | 0 | 32 | 2 | 37 |
| 2024-08-04 | 6 | 49 | 2 | 35 |
| 2024-08-05 | 4 | 44 | 2 | 25 |
| 2024-08-06 | 3 | 37 | 1 | 38 |
| 2024-08-07 | 2 | 38 | 2 | 23 |
| 2024-08-08 | 3 | 26 | 4 | 20 |
| 2024-08-09 | 1 | 34 | 0 | 30 |
| 2024-08-10 | 3 | 22 | 0 | 18 |
| 2024-08-11 | 2 | 25 | 3 | 22 |
| 2024-08-12 | 2 | 29 | 1 | 26 |
| 2024-08-13 | 6 | 28 | 0 | 17 |
| 2024-08-14 | 5 | 30 | 2 | 20 |
| 2024-08-15 | 5 | 53 | 0 | 26 |
| 2024-08-16 | 4 | 23 | 1 | 16 |
| 2024-08-17 | 2 | 40 | 0 | 16 |
| 2024-08-18 | 5 | 44 | 3 | 19 |
| 2024-08-19 | 1 | 41 | 1 | 26 |
| 2024-08-20 | 2 | 42 | 1 | 30 |
| 2024-08-21 | 0 | 50 | 2 | 29 |
| 2024-08-22 | 5 | 53 | 0 | 17 |
| 2024-08-23 | 1 | 20 | 1 | 19 |
| 2024-08-24 | 2 | 29 | 1 | 19 |
| 2024-08-25 | 3 | 39 | 1 | 21 |
| 2024-08-26 | 2 | 39 | 1 | 27 |
| 2024-08-27 | 0 | 19 | 0 | 15 |
| 2024-08-28 | 2 | 37 | 0 | 16 |
| 2024-08-29 | 2 | 28 | 0 | 16 |
| 2024-08-30 | 2 | 25 | 2 | 15 |
| 2024-08-31 | 0 | 27 | 1 | 17 |
Julio 2024
|
70 | 842 | 81 | 56 |
Junio 2024
|
100 | 1,184 | 47 | 43 |
Mayo 2024
|
213 | 1,425 | 134 | 84 |
Abril 2024
|
102 | 152 | 8 | 39 |