| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) |
|---|---|---|---|---|
2026
|
136 | 1,556 | 44 | 282 |
Marzo 2026
|
5 | 67 | 3 | 259 |
Febrero 2026
|
64 | 799 | 19 | 282 |
Enero 2026
|
67 | 690 | 22 | 258 |
2025
|
889 | 11,118 | 453 | 801 |
Diciembre 2025
|
43 | 648 | 22 | 255 |
Noviembre 2025
|
60 | 896 | 16 | 271 |
Octubre 2025
|
62 | 941 | 15 | 254 |
Septiembre 2025
|
88 | 970 | 17 | 106 |
Agosto 2025
|
90 | 1,081 | 23 | 66 |
Julio 2025
|
94 | 1,202 | 30 | 29 |
Junio 2025
|
79 | 1,099 | 36 | 37 |
Mayo 2025
|
100 | 1,380 | 90 | 97 |
Abril 2025
|
84 | 911 | 57 | 801 |
Marzo 2025
|
62 | 686 | 48 | 52 |
| 2025-03-01 | 0 | 20 | 0 | 46 |
| 2025-03-02 | 4 | 54 | 2 | 22 |
| 2025-03-03 | 2 | 23 | 1 | 22 |
| 2025-03-04 | 1 | 20 | 1 | 15 |
| 2025-03-05 | 1 | 23 | 1 | 22 |
| 2025-03-06 | 1 | 25 | 0 | 19 |
| 2025-03-07 | 1 | 9 | 4 | 14 |
| 2025-03-08 | 3 | 20 | 1 | 16 |
| 2025-03-09 | 2 | 21 | 1 | 24 |
| 2025-03-10 | 8 | 30 | 2 | 20 |
| 2025-03-11 | 0 | 20 | 1 | 18 |
| 2025-03-12 | 0 | 28 | 0 | 12 |
| 2025-03-13 | 3 | 11 | 0 | 14 |
| 2025-03-14 | 3 | 20 | 0 | 14 |
| 2025-03-15 | 2 | 17 | 0 | 13 |
| 2025-03-16 | 0 | 13 | 2 | 52 |
| 2025-03-17 | 8 | 44 | 0 | 42 |
| 2025-03-18 | 0 | 20 | 5 | 14 |
| 2025-03-19 | 0 | 35 | 2 | 24 |
| 2025-03-20 | 0 | 11 | 5 | 20 |
| 2025-03-21 | 0 | 25 | 3 | 13 |
| 2025-03-22 | 7 | 34 | 0 | 12 |
| 2025-03-23 | 2 | 27 | 3 | 11 |
| 2025-03-24 | 2 | 15 | 2 | 15 |
| 2025-03-25 | 1 | 12 | 2 | 14 |
| 2025-03-26 | 0 | 13 | 2 | 13 |
| 2025-03-27 | 7 | 20 | 1 | 17 |
| 2025-03-28 | 0 | 13 | 1 | 18 |
| 2025-03-29 | 0 | 15 | 3 | 16 |
| 2025-03-30 | 3 | 36 | 3 | 12 |
| 2025-03-31 | 1 | 12 | 0 | 10 |
Febrero 2025
|
57 | 630 | 38 | 77 |
Enero 2025
|
70 | 674 | 61 | 80 |
2024
|
1,005 | 9,069 | 417 | 292 |
Diciembre 2024
|
53 | 726 | 40 | 86 |
Noviembre 2024
|
115 | 1,138 | 33 | 106 |
Octubre 2024
|
140 | 1,238 | 13 | 64 |
Septiembre 2024
|
135 | 1,337 | 21 | 292 |
Agosto 2024
|
77 | 1,027 | 40 | 38 |
Julio 2024
|
70 | 842 | 81 | 56 |
Junio 2024
|
100 | 1,184 | 47 | 43 |
Mayo 2024
|
213 | 1,425 | 134 | 84 |
Abril 2024
|
102 | 152 | 8 | 39 |