| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) |
|---|---|---|---|---|
2026
|
136 | 1,556 | 44 | 282 |
Marzo 2026
|
5 | 67 | 3 | 259 |
Febrero 2026
|
64 | 799 | 19 | 282 |
Enero 2026
|
67 | 690 | 22 | 258 |
2025
|
889 | 11,118 | 453 | 801 |
Diciembre 2025
|
43 | 648 | 22 | 255 |
Noviembre 2025
|
60 | 896 | 16 | 271 |
| 2025-11-01 | 1 | 43 | 0 | 268 |
| 2025-11-02 | 4 | 41 | 1 | 184 |
| 2025-11-03 | 0 | 20 | 2 | 146 |
| 2025-11-04 | 2 | 22 | 1 | 187 |
| 2025-11-05 | 3 | 33 | 0 | 214 |
| 2025-11-06 | 5 | 48 | 1 | 223 |
| 2025-11-07 | 1 | 19 | 0 | 217 |
| 2025-11-08 | 3 | 29 | 1 | 251 |
| 2025-11-09 | 1 | 25 | 0 | 222 |
| 2025-11-10 | 2 | 15 | 0 | 148 |
| 2025-11-11 | 6 | 42 | 0 | 196 |
| 2025-11-12 | 3 | 27 | 0 | 214 |
| 2025-11-13 | 1 | 41 | 1 | 160 |
| 2025-11-14 | 1 | 22 | 1 | 207 |
| 2025-11-15 | 0 | 17 | 1 | 266 |
| 2025-11-16 | 7 | 37 | 1 | 222 |
| 2025-11-17 | 4 | 29 | 0 | 208 |
| 2025-11-18 | 3 | 34 | 1 | 190 |
| 2025-11-19 | 0 | 22 | 1 | 217 |
| 2025-11-20 | 0 | 35 | 0 | 217 |
| 2025-11-21 | 0 | 13 | 2 | 237 |
| 2025-11-22 | 0 | 36 | 0 | 232 |
| 2025-11-23 | 4 | 43 | 0 | 221 |
| 2025-11-24 | 1 | 29 | 1 | 167 |
| 2025-11-25 | 1 | 43 | 0 | 211 |
| 2025-11-26 | 0 | 50 | 1 | 213 |
| 2025-11-27 | 0 | 27 | 0 | 209 |
| 2025-11-28 | 1 | 28 | 0 | 228 |
| 2025-11-29 | 0 | 11 | 0 | 271 |
| 2025-11-30 | 6 | 15 | 0 | 195 |
Octubre 2025
|
62 | 941 | 15 | 254 |
Septiembre 2025
|
88 | 970 | 17 | 106 |
Agosto 2025
|
90 | 1,081 | 23 | 66 |
Julio 2025
|
94 | 1,202 | 30 | 29 |
Junio 2025
|
79 | 1,099 | 36 | 37 |
Mayo 2025
|
100 | 1,380 | 90 | 97 |
Abril 2025
|
84 | 911 | 57 | 801 |
Marzo 2025
|
62 | 686 | 48 | 52 |
Febrero 2025
|
57 | 630 | 38 | 77 |
Enero 2025
|
70 | 674 | 61 | 80 |
2024
|
1,005 | 9,069 | 417 | 292 |
Diciembre 2024
|
53 | 726 | 40 | 86 |
Noviembre 2024
|
115 | 1,138 | 33 | 106 |
Octubre 2024
|
140 | 1,238 | 13 | 64 |
Septiembre 2024
|
135 | 1,337 | 21 | 292 |
Agosto 2024
|
77 | 1,027 | 40 | 38 |
Julio 2024
|
70 | 842 | 81 | 56 |
Junio 2024
|
100 | 1,184 | 47 | 43 |
Mayo 2024
|
213 | 1,425 | 134 | 84 |
Abril 2024
|
102 | 152 | 8 | 39 |